Hémérocalle
'Sunday Sandals' (Grace-Smith, 2003)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 22" (56 cm) |
| Diamètre : | 4" (10 cm) |
| Boutons : | 26 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 55599 |
| Description : ivory with violet eye and edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
