Hémérocalle
'Photon Torpedo' (Hanson-C., 1999)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 46" (117 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 26 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | SRHLH4A |
| Description : rose violet self with green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|




